13 diciembre 2009
Machineries For Sale - Maquinarias en Venta
[ MINI EXCAVATOR ]
304CCR-ENW-00344 1239HR 2006YR \2,500,000
304CCR-ENW-00219 1039HR 2006YR \2,600,000
PC30MR-2-20054 2052HR 2003YR \1,700,000
PC30MR-2-20567 1848HR 2003YR \1,800,000
PC30MR-2-20717 1588HR 2003YR \1,800,000
PC30MR-2-20764 1809HR 2003YR \1,800,000
PC50UU-2-9467 6089HR 1992YR \850,000
EX12-2-02794 2143HR 1997YR \900,000
EX25-2-02087 5252HR 1997YR \950,000
U30-3-40376 3440HR 2003YR \1,100,000
[ 0.25-0.35M3 EXCAVATOR ]
PC78US-6N0-7562 2191HR 2004YR \3,300,000
[ 0.4-0.45M3 EXCAVATOR ]
E110B-9HF-02180 568HR 1990YR \2,200,000
E120-1MF-08254 3019HR1987YR \1,850,000
312C-3-CAE-02299 5328HR 2004YR \4,300,000
PC120-1-12230 4105HR 1981YR \1,200,000
PC128UU-2-5781 4772HR 2002YR \3,300,000
PC138US-2E1-5030 2119HR 2004YR \4,300,000
PC138US-2E1-7599 3113HR 2006YR \4,500,000
PC138US-2E1-5569 1797HR 2005YR \4,500,000
EX120-2-38331 7298HR 1993YR \2,000,000
EX120-3-40620 5241HR 1994YR \2,300,000
ZX120-71999 2257HR 2006YR \4,600,000
[ 0.55-0.65M3 EXCAVATOR ]
315B-2DW-00215 2313HR 1998YR \3,200,000
KH150-1-1860 8992HR 1989YR \2,800,000
[ 0.7-0.9M3 EXCAVATOR ]
320D-EBT-00239 3716HR 2006YR \8,500,000
322CL-BMX-00148 10500HR 2001YR \5,700,000
PC228US-3NO-31968 2343HR 2005YR \5,900,000
EX200-1-31222 9045HR 1986YR \3,300,000
[ 1.2-3.4M3 EXCAVATOR ]
330BL-2RR-00345 10377HR 1997YR \7,500,000
330BL-2RR-00514 12257HR 1999YR \7,800,000
330C-GAG-00179 7470HR 2001YR \9,500,000
330CL-RBH-00180 13164HR 2002YR \7,000,000
330CL-HAA-00223 6178HR 2002YR \9,000,000
330C-BTM-00173 6574HR 2003YR \9,500,000
245B-6MF-00065 11412HR 1988YR \2,300,000
ZX330-30195 12761HR 2001YR \8,800,000
EX400-1-3236 5075HR 1991YR \6,500,000
PC800-7-40056 1431HR 2004YR \33,000,000
[ SPECIAL VERSION ]
SK200LC-2-YQ02394 12350HR 1994YR \4,500,000
PC200LC-8-305430 1089HR 2006YR \9,500,000
330BL-2RR-00311 5124HR 1997YR \10,000,000
330C-HAA-00220 8673HR 2002YR \11,500,000
[ WHEEL EXCAVATOR ]
SK04WDS-YE00450 2181HR 1987YR \3,500,000
WH06D-134-0302 7021HR 1986YR \6,300,000
[ WHEEL LOADER ]
WA20-2-11172 3114HR 1995YR \1,400,000
WA100-5-71970 637HR 2005YR \4,500,000
515-10551 5837HR 1979YR \1,800,000
530-10987 5751HR 1980YR \1,900,000
WA500-1-11629 6855?HR 1989YR \4,300,000
WA500-3-50198 7907HR 1997YR \7,500,000
WA500-3-50990 8934HR 2001YR \8,500,000
WS500A-2-6W000620 422?HR 1991YR \1,250,000
910-40Y-04507 667?HR 1983YR \1,950,000
910F-1YK-02681 2849HR 1995YR \3,200,000
938G-8RS-01068 7016HR 2002YR \6,000,000
938G-8RS-00646 4321HR 2000YR \5,500,000
950B-65R-02709 1254?HR 1986YR \4,500,000
950E-65R-03181 23500HR 1988YR \5,800,000
950F2-4DJ-02345 23427HR 1994YR \5,500,000
950F2-4DJ-02989 18410HR 1995YR \5,500,000
950F2-4DJ-03900 19306HR 1998YR \5,500,000
950G2-JAYS-00297 7772HR 2004YR \8,000,000
950H-J5J-00490 4284HR 2007YR \11,300,000
962G-BAC-00233 13664HR 2003YR \6,300,000
KLD85ZA-85N2-0395 19309HR 1996YR \5,100,000
KLD88Z2-00312 6812HR 1987YR \3,800,000
FL302-2775 3480HR 1996YR \1,000,000
FL302-3432 5004HR 1997YR \1,200,000
FL80-1-1833 4523HR 1986YR \1,200,000
FL120A-2935 4256HR 1989YR \1,850,000
SD12Z6-S19-60296 5314HR 1992YR \600,000
L9-2-3854 4598HR 2005YR \2,300,000
STD30-6372531 8536HR 1981YR \1,750,000
45B-220051 2635HR ?YR \1,600,000
830-S11-02602 1431HR 1990YR \2,950,000
E830-64000194 6548HR 1995YR \3,200,000
[ BULLDOZER ]
D21A-7-78132 1953HR 1995YR \950,000
D21A-7E-79043 1678HR 1996YR \950,000
D21P-7E-79967 6189HR 1997YR \950,000
D31P-18-40230 4511HR 1987YR \2,100,000
D31P-20-45008 1992YR \2,200,000
D31A-20E-42768 4307HR 1997YR \2,300,000
D61E-12-1155 3454HR 2000YR \6,300,000
D61P-12-1179 7325HR 2000YR \6,800,000
D65PX-15-67834 5207HR 2005YR \11,000,000
D85A-21E-37257 5198HR 1998YR \7,500,000
D85A-21E-37493 4194HR 2000YR \10,000,000
D85EX-15-10038 3990HR 2003YR \15,500,000
D85P-21-3553 11685HR 1991YR \8,800,000
D155A-1-7313 15724HR 1972YR \4,300,000
D155A-2-50107 3712HR 1989YR \15,300,000
BD2F-1B6-00421 4208HR 1979YR \350,000
D4E-52X-0445 9215HR 1978YR \1,650,000
D5H-2SD-04278 1656HR 1991YR \2,800,000
D6H-2KD-00438 8121HR 1986YR \5,500,000
D6H-1KD-05602 7099HR 1994YR \7,000,000
D6H-2TL-00325 2286HR 1994YR \7,500,000
D6H-7ZK-00384 10304HR 1996YR \8,000,000
D6M-5NR-00266 11341HR 1997YR \4,800,000
D6M-5NR-00322 6561HR 1998YR \7,700,000
D6M-5NR-00350 7377HR 1998YR \7,700,000
D6R-6HR-00420 7555HR 1997YR \8,800,000
D6R-4TR-00600 8588HR 1999YR \8,800,000
D7H-2RG-00456 3425HR 1988YR \9,800,000
D7R-3ZR-00716 4196HR 1999YR \15,800,000
D7R-3ZR-00741 15859HR 2000YR \13,800,000
D8N-9TC-00793 13230HR 1987YR \13,500,000
D8N-9TC-05973 9321HR 1991YR \14,500,000
D8R-7XM-00443 7375HR 1996YR \20,000,000
D8R-7XM-01902 7785HR 1997YR \22,500,000
[ ROLLER ]
JW30-2-2020 3074HR 1995YR \550,000
JW30-2-2063 1668HR 1996YR \650,000
JW30-2-2122 1312HR 1998YR \900,000
JW30-2-2123 1338HR 1998YR \900,000
JW30-2-2169 801HR 2001YR \950,000
JV40CW-3-5679 397HR 1998YR \1,050,000
TS7409-TS9-36053 6138HR 1981YR \900,000
TS200-23046 1667HR 1997YR \2,800,000
JW210-10078 5875HR 1992YR \1,500,000
JW215-JW2151-00071 1830HR 1996YR \2,100,000
R2-30697 3462HR 1979YR \1,300,000
R2-21632 1871HR 2000YR \2,600,000
CS125-10170 1062HR 2001YR \2,100,000
JV100WA-1-20170 2606HR 1990YR \4,500,000
JV100WA-1-20370 2388HR 1995YR \4,700,000
CS563C-4LN-00867 4123HR 1998YR \4,800,000
[ MOTOR GRADER ]
GD31RC-3A-4414 5148HR 1979YR \2,100,000
GD405A-2-2929 4876HR 1992YR \4,100,000
[ CRAWLER DUMP ]
MST700E-701140 3839HR 1995YR \950,000
C30R-03282C 1313HR 1997YR \850,000
C30R-03284C 1308HR 1997YR \850,000
CD30R-1-1346 656HR 2000YR \1,500,000
MST2300-233161 4660HR 1999YR \2,300,000
[ OFF-ROAD DUMP TRUCK ]
771C-3BJ-00114 10453HR 1994YR \9,200,000
HD255-5-1026 25602HR 1996YR \5,800,000
HD255-5-1275 14126HR 1999YR \6,300,000
HD255-5-1276 14521HR 1999YR \6,300,000
HD405-6-1020 17287HR 1997YR \8,800,000
[ ROUGH TERRAIN CRANE ]
TR250M-4-516886 4815HR 1988YR \6,500,000
KR25HV-711312 12368HR 1993YR \9,100,000
LW250-5-53103 9559HR 1998YR \9,800,000
[ FORK LIFT ]
FD25Z5-32F-65992 4453HR 1995YR \550,000
[ CONCREET PUMP TRUCK ]
FD172B-11312 31378KM 1985YR \1,200,000
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LOS PRECIOS NO INCLUYEN COSTOS DE EMBARQUE :
DESMONTADA DE PIEZAS
TRAMITES DE EXPORTACION
CONSULTAS:
pacificsudjp@gmail.com
pacificsudjp@hotmail.com
Japan
16 mayo 2009
MAQUINAS "OFERTA"
LOTE DE MAQUINAS USADAS
- HONDA- COMPRESOR G200 , 5HP, GASOLINA
- YANMAR- CP50 HIDROLAVADORA, 4.6HP, 27-41,5 L/MIN
- ROBIN - VIBRO RAMMER , 3-4HP
- YANMAR- MOTOR ST. MODEL HA4 , 4.0HP , 2,600RPM
- DENYO-GENERADOR ELECTRICO , MODEL 3700, 5.3HP, 3.3KVA, 33A, 100V.
(5 PCS) PRECIO FOB ---------------------
14 febrero 2009
09 abril 2008
SUBASTA 7-10 ABR. CARGADOR FRONTAL
CAT IT12ZS - AÑO 1990 , 1658 H.
PRECIO INICIO ----------------- CERRADO
HITACHI LX20 - AÑO 1989 , 3152 H.PRECIO INICIO ----------------- CERRADO
KOBELCO LK300A - AÑO 1984 , 7545 H.
PRECIO INICIO ---------------- CERRADO
KOBELCO LK190Z - AÑO 1992 , 4496 H.
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO
TCM 50BZ3 - AÑO 1983 , 2898 H.
PRECIO INICIO ---------------- CERRADO
KOMATSU WA100-1 - AÑO 1991 , 2204 H.
KOMATSU 530 - AÑO 1981 , 1045 H.PRECIO INICIO ------------------- CERRADO
KOMATSU WA400-3E - AÑO 1999 , 19869 H.PRECIO INICIO ------------------ CERRADO
KOMATSU WA600-1 - AÑO 1986 , 31565 H.
PRECIO INICIO-------------------- CERRADO
KOMATSU WA700-1 - AÑO 1992 , 20364 H.
PRECIO INICIO -------------------- CERRADO

CONTACTAR:
japan auction
SUBASTA 7-10 ABR. CARGADOR FRONTAL CAT
CAT 910G-B9 - AÑO 2004 , 2519 H.
PRECIO INICIO ------------------ CERRADO
CAT 910 - AÑO 1983 , 6029 H.PRECIO INICIO ------------------ CERRADO
CAT 926 - AÑO 1985 , 2290 H.PRECIO INICIO ------------------- CERRADO
CAT 930-73U - AÑO 1982 , 3307 H.
PRECIO INICIO ------------------ CERRADO
CAT 936-4S - AÑO 1984 , 3003 H.
PRECIO INICIO ------------------ CERRADO
CAT 950G-5MW - AÑO 2002 , 14320 H.
PRECIO INICIO --------------------- CERRADO

CONTACTAR:
japan auction
SUBASTA 7-10 ABR. MOTONIVELADORAS
KOMATSU GD405A-2 - AÑO 1996 , 1666 H.
PRECIO INICIO-------------------- CERRADO

KOMATSU GD405A-3 - AÑO 2002 , 2113 H.
PRECIO INICIO ------------------ CERRADO

KOMATSU GD505A-3 - 1286 H.
PRECIO INICIO-------------------- CERRADO

KOMATSU GD505A-3 - AÑO 1994 , 4304 H.
PRECIO INICIO ----------------------- CERRADO

MITSUBISHI MG500S - AÑO 1986 , 3031 H.
PRECIO INICIO -------------------- CERRADO

MITSUBISHI MG230 - AÑO 1996 , 3861 H.
PRECIO INICIO ---------------------- CERRADO
MITSUBISHI MG200 - AÑO 1986 , 1300 H.
PRECIO INICIO ----------------------- CERRADO
MITSUBISHI MG3H - AÑO 1979 , 6919 H.
PRECIO INICIO -------------------- CERRADO

CONTACTARCE:
japan auction
SUBASTA 7-10 ABR. GRUAS
TADANO TR250M - AÑO 1994 , 9397 H.
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO

TADANO TR500M - AÑO 1992 , 2594 H.
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO
TADANO TR100M - AÑO 1998 , 7706 H.
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO

TADANO TS75M - 1990
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO

PRECIO INICIO ---------------------- CERRADO

KATO KR25HV - AÑO 1994 , 24951 H.
PRECIO INICIO ------------------- CERRADO

KATO KR35HV - AÑO 1994 , 33513 H.
PRECIO INICIO -------------------- CERRADO

CONATACTAR:
pacificsudjp@gmail.com
pacificsudjp@hotmail.com
pacificsudjp@yahoo.com
japan auction
22 enero 2008
ESCAVADORAS 10-19 TON SUB 29/31 ENE 08
KOMATSU PC100-6E CERRADO
AÑO 1996
3914 HORAS
SEMI-WIDE-SHOE
PRE. STAR 3,310,000 YEN

CAT 312C CERRADO
AÑO 2006
1048 HORAS
GOOD COND.
PRE. STAR 6,500,000 YEN
(31 ENE. 2008) CERRADO
HITACHI ZX135US
AÑO 2004
2959 HORAS
ARM CRANE, MULTI LEVER
GOOD COND.
PRE. STAR 6,400,000 YEN

HITACHI ZX135US CERRADO
AÑO 2004
2897 HORAS
ARM CRANE, MULTI LEVER , GOOD COND.
PRE. STAR 6,400,000 YEN

CONSULT.
japan auction
ESCAVADORAS 6-9 TON SUB 24 ENE 08
SET 4 UNIDADES
-HITACHI ZX30U , 2002, 2768 HORAS
-HITACHI EX40U , 1999,
-HITACHI EX30U , 1999, 566 HORAS
-HITACHI EX25-2, 1995 , 4861 HORAS
PRE. STAR 3,800,000 YEN



CONSULT.pacificsudjp@gmail.com
pacificsudjp@hotmail.com
japan auction
MOTONIVELADORA SUB 24 /08
KOMATSU GD450A-3 CERRADO
AÑO 2002
1503 HORAS
GOOD COND.
PRE. STAR 8,000,0000 YEN
CONSULT.pacificsudjp@gmail.com
pacificsudjp@hotmail.com
japan auction